รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Max. แม็กซ์ Product volume ปริมาณสินค้า: | 5 แกลลอน | เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู: | 80 มม. |
---|---|---|---|
กำลังขับสกรู: | 30 กิโลวัตต์ | จำนวนโซนความร้อน: | 4 โซน |
กำลังขับปั๊มน้ำมัน: | 22 กิโลวัตต์ | ขนาดของแม่พิมพ์สูงสุด: | 550X650mm |
แสงสูง: | เครื่องเป่าขวดพลาสติกขนาด 5 แกลลอน,เครื่องเป่าขวดพลาสติกแบบสกรู 80 มม.,ขวด PC เครื่องเป่าขวดพลาสติก |
เครื่องเป่าขวดพลาสติกขนาด 5 แกลลอน PC เป็น specilized ในการทำขวด PC ขนาด 5 แกลลอน เรายังมีใบรับรอง CE และ ISO9001 สำหรับคุณและเสนอวิศวกรให้กับประเทศของคุณเพื่อช่วยคุณในการตั้งค่าเครื่อง มีการประกันคุณภาพระดับสูงให้กับคุณ
พร้อมที่เก็บของบนเกราะที่ออกแบบพิเศษ
ใช้ Silencer และระบบน้ำมันเพื่อลดการสั่นสะเทือนและหล่อลื่น
เครื่องสามารถทำงานได้ในโหมดทีละขั้นตอนและโหมดกึ่งอัตโนมัติ
เครื่องนี้สามารถผลิตปากกว้างและรูปร่างผิดปกติได้เช่นกัน
Parision controller ทำให้แน่ใจว่าความหนาของผนังนั้นสมบูรณ์แบบ
สูงสุดปริมาณผลิตภัณฑ์สูงถึง 5 แกลลอน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อเรา
พารามิเตอร์ทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง (ABLB80)
แม็กซ์ปริมาณสินค้า | 5 แกลลอน | วงจรแห้ง | 600pc / ชม |
เส้นผ่านศูนย์กลางของสกรู | 80 มม. | อัตราส่วนสกรู L/D | 25 ลิตร/วัน |
กำลังขับสกรู | 30 กิโลวัตต์ | ความจุความร้อนของสกรู | 16 กิโลวัตต์ |
จำนวนโซนความร้อน | 4 โซน | ผลผลิตของ HDPE | 100 กก./ชม |
กำลังขับปั๊มน้ำมัน | 22 กิโลวัตต์ | แรงหนีบ | 210 KN |
ขนาดของแม่พิมพ์สูงสุด | 550X650mm | จังหวะแม่พิมพ์ | 350-780mm |
เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด | 280mm | แรงดันเป่า | 0.8mpa |
ปริมาณลม | 0.8 ลบ./นาที | พลังงานความร้อนของแม่พิมพ์ | 5.3 กิโลวัตต์ |
ส่วนเครื่องทำความร้อนตาย | 4 โซน |
ผู้ติดต่อ: Ms. Haidee